成都市10月18日镀锌钢管价格行情

Connor 虎符交易所平台 2022-10-22 413 0

四川省成都市10月18日镀锌钢管市场价格邮票价格行情,镀锌管市场价格,镀锌管材料价格

镀锌管 6寸(4.5) Q235 君诚 5,430.00

镀锌管 5寸(3.75) Q235 利达 5,760.00

镀锌管 3寸(4.0) Q235 利达 5,410.00

镀锌管 3寸(4.0) Q235 成都京华 5,160.00

镀锌管 1.2寸(3.25) Q235 利达 5,720.00

镀锌管 6分(2.75) Q235 利达 6,000.00

镀锌管 1寸(3.25) Q235 利达 5,790.00

镀锌管 3寸(3.75) Q235 正金元 5,100.00

镀锌管 3寸(3.75) Q235 正大天虹 5,080.00

镀锌管 3寸(3.5) Q235 友发 5,170.00

镀锌管 2.5寸(3.5) Q235 友发 5,200.00

镀锌管 1.5寸(3.25) Q235 正金元 5,360.00

镀锌管 1.5寸(3.25) Q235 利达 5,680.00

镀锌管 1.5寸(3.25) Q235 友发 5,450.00

镀锌管 1.2寸(2.75) Q235 友发 5,510.00

镀锌管 8寸(5) Q235 友发 5,940.00

镀锌管 8寸(5) Q235 利达 5,880.00

展开全文

镀锌管 8寸(5) Q235 正金元 5,560.00

镀锌管 8寸(5) Q235 正大天虹 5,420.00

镀锌管 2.5寸(3.75) Q235 正金元 5,140.00

镀锌管 2.5寸(3.75) Q235 利达 5,470.00

镀锌管 1.2寸(3) Q235 正金元 5,420.00

镀锌管 5寸(4) Q235 正金元 5,420.00

镀锌管 5寸(4) Q235 友发 5,510.00

镀锌管 4寸(3.5) Q235 友发 5,160.00

镀锌管 4寸(3.5) Q235 利达 5,440.00

镀锌管 4寸(3.5) Q235 正金元 5,070.00

镀锌管 2寸(3.5) Q235 友发 5,380.00

镀锌管 2寸(3.5) Q235 正大天虹 5,170.00

镀锌管 2寸(3.5) Q235 正金元 5,320.00

镀锌管 2寸(3.5) Q235 利达 5,620.00

镀锌管 6寸(4) Q235 正大天虹 5,460.00

镀锌管 6寸(4) Q235 利达 5,780.00

镀锌管 6寸(4) Q235 正金元 5,450.00

镀锌管 6寸(4) Q235 成都京华 5,570.00

镀锌管 6寸(4) Q235 友发 5,540.00

镀锌管 1寸(3) Q235 友发 5,550.00

镀锌管 1寸(3) Q235 君诚 5,520.00

镀锌管 1寸(3) Q235 正大天虹 5,470.00

镀锌管 1寸(3) Q235 正金元 5,460.00

镀锌管 4分(2.5) Q235 正大天虹 5,790.00

镀锌管 4分(2.5) Q235 正金元 5,770.00

镀锌管 4分(2.5) Q235 利达 6,100.00

镀锌管 4分(2.5) Q235 君诚 5,850.00

镀锌管 4分(2.5) Q235 友发 5,860.00

镀锌管 4寸(3.75) Q235 君诚 5,100.00

镀锌管 4寸(3.75) Q235 成都京华 5,170.00

镀锌管 4寸(3.75) Q235 正大天虹 5,080.00

镀锌管 6分(2.5) Q235 正金元 5,670.00

镀锌管 6分(2.5) Q235 君诚 5,740.00

镀锌管 6分(2.5) Q235 友发 5,760.00

镀锌管 6分(2.5) Q235 正大天虹 5,680.00

注:以上为含税不含运费价格邮票价格行情,税率13%,单位:元/吨

评论